Cadre 35/2, Klasse 3
Donnerstag, 04.10.2018 um 19:00 Uhr beim BSC MerzenichDetails
Ebene: | Kreis |
Typ: | Einzelmeisterschaft |
Runde: | Endrunde |
Disziplin: | Cadre 35/2 |
Tisch: | Kleiner Tisch |
Klasse: | 3 |
GD: | 5,000 - 9,999 |
Distanz: | 150/20 |
Gemeldete Spieler
1. | 12 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 9,020 |
2. | 25 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 7,880 |
3. | 37 | Willi Jansen | BSC Merzenich | 7,350 |
4. | 13 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 7,160 |
5. | 38 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 6,460 |
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden